5.8G抛物线30KM天线增益29dbi
电气性能 ELECTRICAL型号 ModelTA-PWD5158-2-29 D频率范围 Frequency Range5150-5850-MHz 带宽 Bandwidth700-MHz增益 Gain29-dBi波瓣宽度 BeamwidthH:5 E:5前后比 F/B Ratio35-dB电压驻波比 VSWR2.0极化方式 Polarization垂直或水平Vertical or
电气性能 ELECTRICAL | |
型号 Model | TA-PWD5158-2-29 D |
频率范围 Frequency Range | 5150-5850-MHz |
带宽 Bandwidth | 700-MHz |
增益 Gain | 29-dBi |
波瓣宽度 Beamwidth | H:5° E:5° |
前后比 F/B Ratio | ≥35-dB |
电压驻波比 VSWR | ≤2.0 |
极化方式 Polarization | 垂直或水平Vertical or Horizontal |
最大功主率 Max power | 100 -W |
输入阻抗 Nominal Impedance | 50 -Ω |
机械参数 MECHANICAL | |
接头型号 Connector | 2*N座 |
天线尺寸 Antenna Dimension | Ф0.6-M |
重量 Weight | 5.5-Kg |
抗风强度 Rated Wind Velocity | 60-m/s |
支撑杆直径 Diameter of the Pole | Φ50~75-mm |
本页快速咨询
留下电话与需求,我们会尽快联系您。也可继续使用上方「获取报价」或右下角在线咨询。
